Доставка

От магазинов на г. Москва, Электродная,8, на Щелковском шоссе, от магазина Домодедово:
Тарифы на предоставляемые услуги по автотранспортным перевозкам склад-клиент г.ЛОБНЯ (г.ДЗЕРЖИНСКИЙ) |
|||||
Тарифы вводятся в действие с «1» сентября 2014 года | |||||
Ставка | 1-я категория Длина до 4 м. Вес не более 1.5т. +Утеплитель не более 2 м3 | 2-я категория Длина до 5 м. Вес не более 3.5т. +Утеплитель не более 4 м3 | 3-я категория Длина до 6 м. Вес не более 5т. +Утеплитель не более 6 м3 | 4-я категория Длина до 7.2 м. Вес не более 10т. +Утеплитель не более 7 м3 | 5-я категория Длина до 12 м. Вес не более 20 т. +Утеплитель не более 7 м3 |
Москва до ТТК | 3600руб. (3000) | 6100 руб. (5200) | 7700руб (6900) | договорная | договорная |
Москва внутри ТТК. | 4100 руб. (3500) | 6750 руб. (5850) | 8400руб (7600) | договорная | договорная |
До 10 км. | 3900 руб. (3300) | 6520 руб. (5620) | 8300руб (7200) | договорная | договорная |
До 20 км. | 4200 руб. (3600) | 6940 руб. (6040) | 8800 руб. (7700) | договорная | договорная |
До 30 км. | 4500 руб. (3900) | 7360 руб. (6460) | 9300 руб. (8200) | договорная | договорная |
До 40 км. | 4800 руб. (4200) | 7780 руб. (6880) | 9800 руб. (8700) | договорная | договорная |
До 50 км. | 5100 руб. (4500) | 8200 руб. (7300) | 10300 руб. (9200) | договорная | договорная |
До 60 км. | 5400 руб. (4800) | 8620 руб. (7720) | 10800 руб.(9700) | договорная | договорная |
До 70 км. | 5700 руб. (5100) | 9040 руб. (8140) | 11300 руб.(10200) | договорная | договорная |
До 80 км. | 6000 руб. (5400) | 9760 руб. (8860) | 11800 руб.(10700) | договорная | договорная |
До 90 км. | 6300 руб. (5700) | 9880 руб. (8980) | 12300 руб.(11200) | договорная | договорная |
До 100 км. | 6600 руб. (60000) | 10300 руб. (9400) | 12800 руб.(11700) | договорная | договорная |
Более 101 км | 6600руб.+ км*30руб.(6000) | 10300руб.+ км*42 (9400) | 12800руб.+ км*50 (11700) | договорная | договорная |
Цены указаны без учета НДС. | |||||
Тарифы на доставку утеплителя крытой машиной. |
|||||
Объем утеплителя | Стоимость доставки | ||||
От 2 до 8 м. куб. | По 1-ой категории | ||||
От 8 до 16 м. куб. | По 2-ой категории | ||||
От 16 до 22 м. куб. | По 3-ей категории | ||||
От 22 до 40 м. куб. | По 4-ой категории |
Доставка осуществляется с 12-00 до 22-00. Параметры груза определяются с учетом упаковки!!! Расстояние проверяется при помощи электронной карты навигатора от г.Лобня!!! | |||||
Примечания | |||||
Изменение тарифов происходит при изменении цен на бензин и при вынесении этого вопроса любой из сторон при взаимном согласии. | |||||
Погрузо-разгрузочные работы выполняются клиентом. Время погрузо-разгрузочных работ не должно превышать 2 часов в каждом случае, каждый час простоя машины сверх нормы оплачивается в размере 500 руб. | |||||
Цены указаны с учетом погрузки на одном складе. При погрузке на 2-х и более складах доплачивается 1000р. на каждый склад для а/м 1-й категории, 1300р. - для а/м 2-й категории, 1500р. - для а/м 3-й категории, 1800р. - для а/м 4-й категории. |
От магазина на Электродной:
ТАРИФЫ на предоставляемые услуги по автотранспортным перевозкам склад-клиент г.ЛОБНЯ(г.ДЗЕРЖИНСКИЙ) | |||||
ТАРИФЫ вводятся в действие с «1» сентября 2014 года | |||||
Ставка | 1-я категория Длина до 4 м. Вес не более 1.5т. +Утеплитель не более 2 м3 | 2-я категория Длина до 5 м. Вес не более 3.5т. +Утеплитель не более 4 м3 | 3-я категория Длина до 6 м. Вес не более 5т. +Утеплитель не более 6 м3 | 4-я категория Длина до 7.2 м. Вес не более 10т. +Утеплитель не более 7 м3 | 5-я категория Длина до 12 м. Вес не более 20 т. +Утеплитель не более 7 м3 |
Москва до ТТК | 3600руб. (3000) | 6100 руб. (5200) | 7700руб (6750) | 10300 руб. (9000) | 12800 руб.(11250) |
Москва внутри ТТК. | 4100 руб. (3500) | 6750 руб. (5850) | 8400руб (7600) | 11300 руб.(10000) | 14350 руб.(12800) |
Москва внутри Сад. Кольца | 4600 руб. (4000) | 7400 руб. (6500) | 9200 руб. (8300) | 12300 руб.(11000) | 15600 руб.(14050) |
До 30 км. | 4500 руб. (3300) | 7300 руб. (6400) | 9300 руб. (8400) | 12100 руб.(10800) | 14900 руб.(13350) |
До 50 км. | 5100 руб. (3900) | 8200 руб. (7300) | 10300 руб. (9400) | 13300 руб.(12000) | 16300 руб.(14750) |
До 100 км. | 6600 руб. (5400) | 10300 руб. (9400) | 12800 руб.(12000) | 16300 руб.(15000) | 19800 руб.(18250) |
Более 101 км | 6600руб.+ км*30руб. (5400) | 10300руб.+ км*42 (9400) | 12800руб.+ км*50 (12000) | 16300руб.+ км*60 (15000) | 19800руб.+ км*70 (18250) |
Цены указаны без учета НДС.Тарифы на доставку утеплителя крытой машиной |
Тарифы на доставку утеплителя крытой машиной. |
|||||
Объем утеплителя | Стоимость доставки | ||||
От 2 до 8 м. куб. | По 1-ой категории | ||||
От 8 до 16 м. куб. | По 2-ой категории | ||||
От 16 до 22 м. куб. | По 3-ей категории | ||||
От 22 до 40 м. куб. | По 4-ой категории |
Доставка осуществляется с 12-00 до 22-00. Параметры груза определяются с учетом упаковки!!! Расстояние проверяется при помощи электронной карты навигатора от г.Лобня!!! | |||||
Примечания | |||||
Изменение тарифов происходит при изменении цен на бензин и при вынесении этого вопроса любой из сторон при взаимном согласии. | |||||
Погрузо-разгрузочные работы выполняются клиентом. Время погрузо-разгрузочных работ не должно превышать 2 часов в каждом случае, каждый час простоя машины сверх нормы оплачивается в размере 500 руб. | |||||
Цены указаны с учетом погрузки на одном складе. При погрузке на 2-х и более складах доплачивается 1000р. на каждый склад для а/м 1-й категории, 1300р. - для а/м 2-й категории, 1500р. - для а/м 3-й категории, 1800р. - для а/м 4-й категории. |
Последние новости

Сайдинг, металлочерепица, штакетник выполненные в серо-бежевом оттенке Valori – потенциальные хиты строительного сезона-2022. Ранее этот оттенок был доступен только жителям центральных регионов России.