Керамическая черепица Tondach Срдцовка

Срдцовка
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Крайняя левая
|
Крайняя правая
|
вентиляционная
| половинчатая |
- Цветовая гамма.
Натур | ||||||
![]() | ||||||
00 натур | ||||||
Ангоб | ||||||
E1 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
12 медно - коричневый | 42 темно-коричневый | 40 чёрный | ||||
Глазурь | ||||||
![]() | ![]() | |||||
26 каштановая | 39 сланцевая |
- Технические характеристики.
Минимальный уклон кровли 30° (24° сплошной настил с защитной гидроизоляцией, 20° с водонепроницаемой гидроизоляцией)
Полная длина | 43,3 см |
Полная ширина | 27,5 см |
Длина покрытия | 39 см |
Ширина покрытия | 23,4 см |
Вес | 3,6 кг/шт |
Расход | 11,1 шт/м2 |
Шаг обрешетки | 39 см |
Количество на поддоне | 240 шт |
Последние новости

Финальная распродажа: кровля, водосточная система, паро-гидроизоляция