
PAROC WAS 25/35/50
PAROC WAS 25

PAROC WAS 35

PAROC WAS 50

Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
Плотность | кг/м3 | 80/45/80 |
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 600 |
Толщина | мм | 30-150 |
Воздухопроницаемость | 10-6м2/Па.сек | 35, 50 |
Теплопроводность | ||
- При температуре 10 С | Вт/(м.К), | 0,032 |
- При температуре 25 С | 0,034 | |
- При условиях эксплуатации А | 0,040 | |
- При условиях эксплуатации Б | 0,043 | |
Горючесть | группа | НГ |
Последние новости

Финальная распродажа: кровля, водосточная система, паро-гидроизоляция